Bauantrag, Bauvoranfrage, Kenntnisgabe
Antrag auf Baugenehmigung oder Bauvorbescheid | PDF 383 kB |
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO) | PDF 1 MB |
Lageplan, schriftlicher Teil | Link |
Baubeschreibung | Link |
Baubeschreibung zu Baumaßnahmen geringeren Umfangs | Link |
Technische Angaben über Feuerungsanlagen | Link |
Kenntnisgabeverfahren | PDF 1 MB |
Antrag auf Abweichung, Ausnahme, Befreiung LBO | Link |
Abbruch baulicher Anlagen, Kenntnisgabeverfahren | Link |
Benennung eines Bauleiters/Fachbauleiters | Link |
VwV Stellplätze | Link |
Berechnung Anzahl der Kfz-Stellplätze | Link |
Aufgrabung - Antrag auf Genehmigung | PDF 216 kB |
Aufgrabung - Baubeginn- und Fertigstellungsanzeige | PDF 244 kB |
Werbeanlagen, Warenautomaten
Gewerbliche Anlagen
Zus. Baubeschreibung für gewerbliche Anlagen | Link |
Angaben zu gew. Anlagen die keiner bes. immisionsschutzr. Gen. bedürfen | Link |
Baubeginn, Abnahme
Angrenzer, Nachbarn
Baustatistik
EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz Bund)
für Neubauten ab dem 01.01.2009
Allgemeine Hinweise zur Nachweisführung und den Formularvorlagen | PDF 18 kB |
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG / Solartherimische Anlage | Link |
Nachweisführung nach § EEWärmeG / Geothermie Biogas | Link |
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG / Feste Biomasse | Link |
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG / Bioöl | Link |
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG /Geothermie und Umweltwärme | Link |
Nachweisführung nach § 10 EEWäremG / Versorgung mehrere Gebäude | Link |
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG / Kälte aus erneuerbaren Energien, KWH oder Abwärme | PDF 30 kB |
Nachweisführung / Entfallen der Nutzungpflicht | Link |
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG / Ersatzmaßnahmen | Link |
EWärmeG 2015 (Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW ab 01.07.2015)
für Wohngebäudebestand ab dem 01.07.2015
Informationen vor dem Einbau einer neuen Heizung | PDF 431 kB |
Merkblatt des Umweltministeriums zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg (Wohngebäude und Nichtwohngebäude) | PDF 143 kB |
Vereinfachende Übersicht zu den Erfüllungsoptionen des Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) für Wohngebäude und Nichtwohngebäude | PDF 174 kB |
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft - Nachweisformulare
EWärmeG 2008 (Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW)
für Neubauten bis 31.12.2008 und Wohngebäudebestand bis zum 30.06.2015
FAQ zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg | Link |
Nachweisformular - Solarthermie [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Feste Biomasse [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Wärmepumpe [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Bioöl/Biogas [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Wärmeschutz EnEV 2007 [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Wärmeschutz EnEV 2009 [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Sonstige Maßnahmen der ersatzweisen Erfüllung [nicht barrierefrei] | Link |
Nachweisformular - Entfallen der Nutzungspflicht [nicht barrierefrei] | Link |
Eigentumswohnungen
Antrag Abgeschlossenheitsbescheinigung für Eigentumswohnungen | Link |
Denkmalschutz
Antrag denkmalschutzrechtliche Genehmigung | Link |
Antrag auf Ausstellung einer vorläufigen Bescheinigung gem. §§7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz (EStG) | Link |
Merkblatt zum Steuerbescheinigungsverfahren 2013 | PDF 26 kB |
Entwässerung
Entwässerungsantrag | PDF 115 kB |
Antrag für Zusatzwasserzähler Absetzung Abwasser ab 2014 | PDF 107 kB |
Naturschutz
Antrag auf Bau- und naturschutzrechtliche Genehmigung für Aufschüttung, Abgrabung, Geländeveränderung | Link |
Tiefbau
Technische Richtlinie der Stadt Müllheim i. M. für das Aufgraben von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet und den Teilorten (Stand 2023) | PDF 11 MB |
Aufgrabung - Antrag auf Genehmigung | PDF 216 kB |
Aufgrabung - Baubeginn- und Fertigstellungsanzeige | PDF 244 kB |