Bundestagswahlen
Bundestagswahl am 26.09.2021
Bundestagswahl am 24.09.2017
Bundestagswahl 2017 - Endergebnisse Stadt Müllheim
Bundestagswahl 2017 - Endergebnisse im Wahlkreis 282 Lörrach-Müllheim | PDF 87 kB |
Landtagswahlen
Landtagswahl am 14.03.2021
Landtagswahl am 13.03.2016
Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse der Wahl zum Landtag Baden-Württemberg
(Wahlkreis 048 Breisgau Baden-Württemberg)
- Wahlberechtigte: 13.551
- Wähler: 9.130
- Wahlbeteiligung gesamt: 64,4%
Partei | Kandidat | Stimmen | in % |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Rapp, Patrick Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.108 | 23,31 |
Grüne | Mielich, Bärbl Bündnis 90/Die Grünen |
3.588 | 39,67 |
SPD | Dr. Könnecke, Birte Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.035 | 11,44 |
FDP | Wissler, Vincenz Freie Demokratische Partei |
635 | 7,02 |
Die Linke | Grein, Thomas Die Linke |
357 | 3,95 |
REP | Bulke, Peter Die Republikaner |
33 | 0,36 |
NPD | Boltze, Andreas Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
19 | 0,21 |
AfD | Kempf, Volker Alternative für Deutschland |
1.013 | 11,20 |
Sonstige | Sonstige | 256 | 2,83 |
Quelle: Stadt Müllheim
Landtagswahl 2016, Wahlkreis Breisgau - Endgültiges Wahlergebnis
Bürgermeisterwahl und Kommunalwahl
Bürgermeisterwahl am 14.10.2019
Bürgermeisterwahl 2019 - Wahlergebnis | PDF 62 kB |
Kommunalwahl am 26.05.2019
Kreistagswahl 2019 - Wahlbezirk Müllheim 8315074, vorläufiges Wahlergebnis | PDF 79 kB |
Gemeinderatswahl Müllheim 2019 - Endergebnis | PDF 130 kB |
Ortschaftsratwahl Britzingen 2019 - Endergebnis | PDF 80 kB |
Ortschaftsratwahl Feldberg 2019 - Endergebnis | PDF 74 kB |
Ortschaftsratwahl Hügelheim 2019 - Endergebnis | PDF 84 kB |
Ortschaftsratwahl Niederweiler 2019 - Endergebnis | PDF 29 kB |
Europawahl
Europawahl am 26.05.2019
Europawahl 2019 - Endergebnisse in Müllheim | PDF 72 kB |