Landtagswahlen
Wahlen vom 14.03.2021 und 13.03.2016
Landtagswahl vom 14.03.2021 - Wahlergebnisse
Landtagswahl vom 13.03.2016
Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse der Wahl zum Landtag Baden-Württemberg
(Wahlkreis 048 Breisgau Baden-Württemberg)
- Wahlberechtigte: 13.551
- Wähler: 9.130
- Wahlbeteiligung gesamt: 64,4%
| Partei | Kandidat | Stimmen | in % |
|---|---|---|---|
| CDU | Dr. Rapp, Patrick Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.108 | 23,31 |
| Grüne | Mielich, Bärbl Bündnis 90/Die Grünen |
3.588 | 39,67 |
| SPD | Dr. Könnecke, Birte Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.035 | 11,44 |
| FDP | Wissler, Vincenz Freie Demokratische Partei |
635 | 7,02 |
| Die Linke | Grein, Thomas Die Linke |
357 | 3,95 |
| REP | Bulke, Peter Die Republikaner |
33 | 0,36 |
| NPD | Boltze, Andreas Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
19 | 0,21 |
| AfD | Kempf, Volker Alternative für Deutschland |
1.013 | 11,20 |
| Sonstige | Sonstige | 256 | 2,83 |
Quelle: Stadt Müllheim
Landtagswahl vom 13.03.2016, Wahlkreis Breisgau - Endgültiges Wahlergebnis